Model (型號) | PM- 4200 | PM-4300 | PM-4400 | |||
Stereo power 立體聲功率 1KHz0.1%THD | 8Ω | 200 W x 4 | 300 W x 4 | 400 W x 4 | ||
4Ω | 300 W x 4 | 400 W x 4 | 500 W x 4 | |||
BRIDGE 橋接 8Ω | 600 W x 2 | 800 W x 2 | 1000 W x 2 | |||
Signal to noise 信噪比 | 105 dB | 105 dB | 105 dB | |||
Slew Rate 轉換速率 | 60 v/uS | 60 v/uS | 70 v/uS | |||
Damping Factor 阻尼系數 | 400:1 | 450:1 | 500:1 | |||
Frequency response 頻率響應 | +/-0.01 dB, 20 Hz ~ 20 kHz | |||||
THD 總諧波失真 | ≤0.03% Rated Power @ 8ΩW 1kHz | |||||
IMD 互調失真 | ≤0.03% Rated Power @ 8ΩW | |||||
Input sensitivity 輸入靈敏度 | +4 dB (1.23V) | |||||
Input impedance 輸入阻抗 | 20K balanced(平衡) | |||||
Input CMRR 共模抑制比 | ≤ -75 dB | |||||
Cross talk 聲道分離度 | ≤ -75 dB | |||||
LED indicator 工作狀態顯示 | Signal, Protect, Dctive, Limiting (電源指示,信號電平,保護,削波壓限) | |||||
Connector 連接器 | Speakon x 4, XLR Input x 4 卡儂輸出 x 4,XLR輸入 x 4 | |||||
Features 特色功能 | Sensitivity Select, Output Mode 輸入靈敏度調節,輸出模式選擇 | |||||
Supply power 電源供給220V~AC | 1500 W | 2500 W | 3500 W | |||
Weight 凈重 | 23 Kg | 28 Kg | 33 Kg | |||
Dimensions( mm) 產品尺寸 W x D x H | 483 x 430 x 88 |
地址:廣東省佛山市順德區仙塘保涌工業區(華寶二路北) 粵ICP備15097605號-1